Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest
Blumenau, Brasilien89035-212
Pro Nacht für 2 Personen~€ 46
- Bis zu 3 Gäste
- Fläche: 12 m²
- Schlafzimmer: 1
Preise und Verfügbarkeit
Preis pro Nacht für 2 Personen: ~€ 46
Ferienwohnung
Lage
Entfernungen zu ausgewählten Orten
| Kongresszentrum Vila Germanica | 1,4 km |
|---|---|
| Busbahnhof Blumenau | 2 km |
| Catedral São Paulo Apóstolo | 2,2 km |
| Theather Carlos Gomes | 2,4 km |
| Der Busbahnhof: Terminal Proeb | 600 m |
| Der Flughafen: Flughafen Ministro Victor Konder | 43,1 km |
Restaurants und Cafés in der Nähe
| Restaurant: Boutique de Carnes Amadori | 110 m |
|---|---|
| Kneipe: Pepper Jack | 140 m |
| Restaurante Sabor Caseiro | 170 m |
Lokale: © OpenStreetMap-Mitwirkende
Was es vor Ort gibt
Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest, eine Unterkunft in Blumenau, ist 1,2 km von Parque Municipal São Francisco de Assis entfernt. In diesem Apartment gibt es einen Fernseher, einen Balkon oder eine Terrasse, eine Klimaanlage und eine Waschmaschine. Sie haben dort ein eigenes Badezimmer mit kostenlosen Pflegeprodukten und einem Haartrockner sowie eine Küche mit einer Mikrowelle, einem Kühlschrank, einer Herdplatte, einem Ofen und Küchenutensilien. Darüber hinaus sind Kaffee- und Teezubehör, ein Kleiderschrank, ein Sitzbereich, ein Schreibtisch und Grillmöglichkeiten vorhanden.
Online-Buchung für Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest
Die Aufenthaltsdauer für Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest ergibt sich aus An- und Abreisetag. Hinweise auf mögliche Zusatzkosten sind in der Angebotsbeschreibung enthalten.
Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest - Ausstattung
- WLAN inklusive
- Aufzug
- WLAN inklusive!
- in allen Bereichen
Hausregeln
keine Altersbeschränkung
kostenloses WLAN
- nicht erlaubt
- Portugiesisch
Gästebewertungen
Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest - häufig gestellte Fragen
Welche Check-in-Zeiten hat Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest?
Der Check-in in der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest ist zwischen 15:00 und 17:00 Uhr möglich, der Check-out zwischen 11:00 und 11:00 Uhr.
Was liegt in der Nähe von Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest?
In der Nähe von Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest befinden sich Kongresszentrum Vila Germanica (1,4 km), Busbahnhof Blumenau (2 km) und Catedral São Paulo Apóstolo (2,2 km).
Welche Zimmer kann man in der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest buchen?
Folgendes Zimmer gibt es in der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest: Apartment mit 1 Schlafzimmer.
Sind die Zimmer in der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest klimatisiert?
Ja, Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest hat in allen Zimmern eine Klimaanlage.
Wie groß ist die Entfernung von Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest zum Zentrum?
Die Entfernung von Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest zum Zentrum beträgt 2,2 km.
Wie viel kostet eine Übernachtung in der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest?
Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest bietet Zimmer für zwei Personen für etwa € 46 pro Nacht.
Unterkünfte in der Nähe
Diese Unterkunft~€ 46 pro Nacht für 2 Personen8,0 3 Bewertungen2,2 km vom ZentrumWLAN
0,2 km von der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest entfernt
Zusätzlich: Parkplatz
Wie hier: WLAN
0,2 km von der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest entfernt
Zusätzlich: Familienzimmer, Garten
Wie hier: WLAN
0,3 km von der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest entfernt
Zusätzlich: Haustiere erlaubt, Parkplatz, Klimaanlage
Wie hier: WLAN
0,3 km von der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest entfernt
Zusätzlich: Familienzimmer, Klimaanlage
Wie hier: WLAN
0,3 km von der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest entfernt
~€ 47ähnlicher Preis
Zusätzlich: Pool, Parkplatz, Fitnessraum
Wie hier: WLAN
0,3 km von der Unterkunft Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest entfernt
~€ 58€ 12 teurer
Zusätzlich: Pool, Parkplatz, Fitnessraum
Wie hier: WLAN
Asa | Apartamento Cartagena | Oktoberfest - Preisvergleich
Diese Unterkunft
~€ 468 % günstiger als ähnliche Unterkünfte
pro Nacht für 2 Erwachsene
Wie schneidet der Preis dieser Unterkunft ab?
| Unterkünfte | Preis pro Nacht |
|---|---|
| Diese Unterkunft | ~€ 46 |
| Ähnlicher StandardVerglichene Gruppe: 62 Unterkünfte mit 3★ oder vergleichbarem Standard. | ~€ 50 |
Günstiger als 6 von 10 verglichenen Unterkünften
~€ 39 - ~€ 53innerhalb von ±15% des Preises dieser Unterkunft
- Verglichene Unterkünfte52
- Besser bewertet als diese Unterkunft18
- Mit Pool26
- Mit Frühstück1
